Проектор Optoma W304M
С налогом: 0тг.
Компактный широкоформатный проектор
Лёгкий и компактный - 1.4 кг
Широкоэкранный формат WXGA - 3100 лм и контрастность 10,000:1
Full 3D, HD Ready и вход HDMI
Встроенный громкоговоритель
Широкоформатный проектор - незаменимый помощник в деловых поездках. Яркая, запоминающаяся презентация с мультимедийного ноутбука, источника сигнала в формате HD или с мобильного устройства.
Достаточно лёгкий (всего 1.4 кг) для того, чтобы ваше путешествие было комфортным и необременительным, проектор обладает высоким собственным уровнем яркости (3100 ANSI лм) - отличное решение для работы в условиях интенсивного внешнего освещения и при дневном свете.
В случае с W304M малый размер устройства ни в коем случае не сказывается на его функциональных возможностях. Встроенный громкоговоритель, вход HDMI, полный формат 3D, возможность беспроводного подключения к ноутбуку или мобильному устройству. Удобная транспортная сумка в комплекте.
Удобное и простое подключение к ноутбуку, Mac и даже к планшетному компьютеру.
Характеристики | |
Производитель: | Optoma |
Модель : | W304M |
Тип: | Широкий экран |
Технология дисплея: | Чип 0.65” WXGA тип A DLP® от Texas Instruments |
Оригинальное разрешение: | WXGA (1280 x 800) |
Яркость (обычный режим), лм: | 3100 ANSI лм |
Контрастность: | 10000:1 |
Уровень шума: | 33 дБ (мин) |
Формат: | 16:10 собственное, совместим с 16:9/4:3 |
Вес, кг: | 1.4 |
Разъемы: | Входы HDMI, 15-пин D-sub, S-Video, компози, 3.5 мм стерео Jack, USB (манипулятор мышь) |
Максимальное разрешение: | WXGA+ 1680 x 1050 |
Совместимость с компьютером: | UXGA, SXGA+, SXGA, XGA, SVGA, VGA, Mac |
Совместимость с видеооборудованием: | PAL (B, D, G, H, I, M, N, 576i/p), NTSC (M, 4.43/3.58 МГц, 480i/p), SECAM (B, D, G, K, K1, L) HD (1080i, 720p) |
Качество цветопередачи: | 134.2 млн |
Объектив: | F/2.55~2.72; f=21.3~24.5 мм, 1.15x ручной зум |
Сдвиг объектива (offset): | 123.5% |
Проекционное отношение: | 1.53 - 1.76:1 |
Проекционное расстояние: | 1.2 - 10 м |
Размер экрана: | 0.68 - 6.54 м (31.65” - 303.44”) диагональ 16:10 |
Горизонтальная развертка: | 15 - 91.4 кГц |
Вертикальная развертка: | 43 - 87 Гц |
Зум | 1.15x оптический |
Тип лампы/ Срок службы лампы: | 220 Вт 5000 |
Корректировка трапеции: | ± 30° вертикальная |
Встроенные динамики: | 1 Вт |
Габариты (Ш х В х Д), стандартно: | 220 x 178 x 71 мм |
Пульт ДУ: | Полнофункциональный пульт ДУ: лазерная указка, манипулятор мышь, выбор источника сигнала |
Рабочие условия: | Температура 5°C - 40°C, максимальная влажность 80%, максимальная высота над уровнем моря 3000 м |
Равномерность яркости, %: | 85% |
Безопасность: | Замок Kensington, доступ в меню настроек защищён паролем |
Стандартные аксессуары: | Защитная крышка объектива, кабели: сеть/VGA/USB/видео композит, ИК пульт ДУ (источники питания в комплекте), карта быстрого запуска, руководство пользователя на CD, гарантийный талон, мягкая транспортная сумка |
Дополнительные аксессуары: | Потолочный кронштейн |
RoHS: | Соответствует |
Поддержка 3D: | Работа в формате 3D возможна при наличии 3D-совместимого контента: стандартные приложения, включая образовательные 3D-модули, специализированные программы для дизайна и моделирования и проч. Поддержка 3D ТВ, Blu-ray 3D™, игровые консоли 3D Sony® PS3 и Microsoft® Xbox 360 согласно стандарту HDMI v1.4a. |
3D просмотр: | Требуются очки с активными затворами Optoma ZD301 DLP-Link - поставляются отдельно. |
3D совместимость: | Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 |
On Screen Display | Мультиязыковая поддержка (17 языков): English, German, French, Italian, Spanish, Portuguese, Polish, Dutch, Русский, Finnish, Swedish, Greek, Norwegian/Danish, Hungarian, Czech, Turkish и Arabic |
Беспроводное подключение (опция) | Нет |
Питание | 100-240 В, 50-60 Гц |
Потребляемая мощность: | Режим BRIGHT: 280 Вт, < 0,5 Вт Standby; режим ECO: 230 Вт, < 0,5 Вт Standby |
Особенности | Самый компактный и самый яркий WXGA проектор |
Оставить отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: