Проектор Optoma EX615
С налогом: 203500тг.
Optoma EX615 - яркие и кристально чистые изображения с превосходными цветами
Изумительная яркость – 3500 ANSI лм, разрешение XGA
Цировая и аналоговая коммутация, в том числе через HDMI и двойной VGA
Динамики общей мощностью 10 Вт – готовое мультимедийное решение
Низкая стоимость владения – срок службы лампы до 4000 часов! Брошюра
Руководство пользователя
Быстрый старт
Не выключайте свет! Проектор EX 615 демонстрирует яркие и кристально чистые изображения с превосходными цветами - идеальное решение для учебных аудиторий и конференц-залов. Эта модель может использоваться как в стационарной инсталляции, так и в мобильном (переносном) варианте.
"Продвинутые" сетевые функции, возможность беспроводного подключения к источнику сигнала, безграничные возможности коммутации, мощные 10 Вт встроенные источники аудиосигнала.
Энергопотребление менее 1 Вт в режиме ожидания, срок службы лампы до 4000 часов, низкая стоимость эксплуатации устройства в сочетании с Гарантией качества цветопередачи.
Характеристики | |
Производитель: | Optoma |
Модель : | EX615 |
Тип: | Настольный/ инсталляционный |
Технология: | DLP |
Технология дисплея: | Single 0.55” XGA DC3 DMD chip DLP® Technology от Texas Instruments |
Оригинальное разрешение: | XGA (1024x768) |
Яркость (обычный режим), лм: | 3000 ANSI лм |
Контрастность: | (3000:1) |
Уровень шума: | 28/30 дБ (режимы: ECO/BRIGHT) |
Формат: | (4:3) |
Вес, кг: | 2.9 кг |
Разъемы: | Входы ПК/видео: HDMI, 2 x 15 Pin D–sub (RGB/YPbPr/SCART/Wireless), S–Video, композит, 3 x аудиовхода – mini–jack. Выходы: VGA, аудиовыход – mini–jack. Управление RS232, RJ45. |
Максимальное разрешение: | UXGA 1600 x 1200 |
Предустановки | Компьютер: Для компьютера или ноутбука (изображение высокого уровня яркости). Кино: Максимальный контраст и точность цветопередачи. Игра: Яркие насыщенные цвета. sRGB: Наилучшая цветопередача стандартной гаммы ПК. Пользователь: Возможность сохранения пользовательских настроек. |
Совместимость с компьютером: | UXGA, SXGA, XGA, SVGA, VGA, Mac |
Совместимость с видеооборудованием: | PAL (B, D, G, H, I, M, N, 576i/p), NTSC (M, 4.43/3.58 МГц, 480i/p), SECAM (B, D, G, K, K1, L) HD (1080i, 720p) |
Качество цветопередачи: | 1.07 млрд |
Объектив: | F/2.41~2.66; f=18.2~21.8 мм, ручной зум х 1.2 |
Сдвиг объектива (offset): | 1,15 |
Проекционное отношение: | 1.6 – 1.92:1 |
Проекционное расстояние: | 1.20 – 12.00 м |
Размер экрана: | 0.78 – 9.38 м (30.79” – 369.43”) диагональ 4:3 |
Горизонтальная развертка: | 15 – 91 кГц |
Вертикальная развертка: | 25 – 85 Гц |
Тип лампы/ Срок службы лампы: | 230 Вт, 4000/3000 ч (режимы: STD/BRIGHT) |
Корректировка трапеции: | ± 40° вертикальная |
Встроенные динамики: | 2 x 5 Вт |
Габариты (Ш х В х Д), стандартно: | 324 x 234 x 97 мм |
Пульт ДУ: | Полнофункциональный пульт ДУ: лазерная указка, функции управления, выбор источника сигнала |
Рабочие условия: | Температура 5°C – 40°C, максимальная влажность 85%, максимальная высота над уровнем моря 3000 м |
Равномерность яркости, %: | 0,8 |
Безопасность: | Двухпозиционный Security Bar, замок безопасности Kensington, доступ в меню настроек защищён паролем |
Стандартные аксессуары: | Мягкий транспортный кофр, защитная крышка объектива, кабели: сеть/VGA/USB, ИК пульт ДУ (источники питания в комплекте), карта быстрого запуска, руководство пользователя на CD, гарантийный талон |
Дополнительные аксессуары: | Потолочный кронштейн |
RoHS: | Соответствует |
Потребляемая мощность: | Режим BRIGHT: 298 Вт, < 1 Вт в Standby. Режим STD: 247 Вт, < 1 Вт в режиме Standby Режим BRIGHT: 298 Вт, < 1 Вт в Standby. Режим STD: 247 Вт, < 1 Вт в режиме Standby Режим BRIGHT: 298 Вт, < 1 Вт в Standby. Режим STD: 247 Вт, < 1 Вт в режиме Standby Режим BRIGHT: 298 Вт, < 1 Вт в Standby. Режим STD: 247 Вт, < 1 Вт в режиме Standby Режим BRIGHT: 298 Вт, < 1 Вт в Standby. Режим STD: 247 Вт, < 1 Вт в режиме Standby Режим BRIGHT: 298 Вт, < 1 Вт в Standby. Режим STD: 247 Вт, < 1 Вт в режиме Standby Режим BRIGHT: |
Оставить отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: